ArcGIS REST Services Directory | Login | Get Token |
Home > services > Bionomicos > bionomico_2023 (MapServer) > info > iteminfo | Help | API Reference |
JSON |
summary: | Mapa bionómico de la costa de Granadilla correspondiente a 2023 |
tags: | [" bionomia","bionomico","granadilla","JASH","oag","plan de vigilancia ambiental","teledetección","Bionomía marina","bionómico","cymodocea","fondos","granadilla","oag","plan de vigilancia ambiental","PVA GRANADILLA","pva_granadilla","ulpgc","WorldView2"] |
snippet: | Mapa bionómico de la costa de Granadilla correspondiente a 2023 |
type: | Map Service |
url: | |
accessInformation: | |
guid: | D5BCC0A7-9FC6-4787-9206-801C98B3A05A |
title: | bionomico_2023 |
catalogPath: | |
thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png |
extent: | [[-16,28],[-16,28]] |
description: | Mapa bionómico derivado de un análisis de teledetección con algoritmos de Machine Learning desarrollados por el GPIT (ULPGC) para la Fundación Observatorio Ambiental Granadilla. Corresponden al análisis de la imagen satelital obtenida desde la plataforma WorldView2 el 29 de octubre de 2023. |
name: | bionomico_2023 |
licenseInfo: | |
typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] |
spatialReference: | WGS_1984_UTM_Zone_28N |
culture: | es-ES |